「医療経営士3級」資格認定試験受験者数の推移

第1回試験(2010年実施)~第41回試験(2024年実施)

 

 

このページでは、「医療経営士3級」資格認定試験受験の際の参考資料として活用いただくため、同試験の申込者数、受験者数、合格者数、合格率の推移をご紹介しています。合格率は、合格者数÷受験者数の数値です。なお、各試験回の詳細データは、プレスリリースに掲載しておりますのでご覧ください。

受験者数の推移

試験回 申込者数(人) 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
第1回 529 503 390 77.5
第2回 517 408 281 68.8
第3回 366 330 240 72.7
第4回 472 418 97 23.2
第5回 525 487 255 52.4
第6回 579 526 266 50.6
第7回 664 590 265 44.9
第8回 914 853 272 31.9
第9回 961 845 278 32.9
第10回 1039 925 323 34.9
第11回 1358 1155 504 43.6
第12回 1519 1310 588 44.9
第13回 1153 972 392 40.3
第14回 1077 960 390 40.6
第15回 1262 1089 468 43.0
第16回 1175 1023 471 46.0
第17回 1339 1156 525 45.4
第18回 1320 1156 545 47.1
第19回 1622 1433 657 45.8
第20回 2498 2245 873 38.9
第21回 4326 4035 1924 47.7
第22回 4886 4512 2034 45.1
第23回 4010 3686 1748 47.4
第24回 2715 2519 1151 45.7
第25回 2472 2219 1012 45.6
第26回 2823 2577 1025 39.8
第27回 2321 2084 697 33.4
第28回 2483 2186 893 40.9
第29回 2170 資格認定試験中止(COVID-19感染拡大に伴い)
第30回 773 1496 637 42.6
第31回 1787 1896 865 45.6
第32回 1845 1845 605 32.8
第33回 1519 1306 473 36.2
第34回 1450 1278 444 34.7
第35回 1254 1097 413 37.6
第36回 1050 915 356 38.9
第37回 1276 1114 359 32.2
第38回 1305 1170 466 39.8
第39回 1176 1020 391 38.3
第40回 1135 992 355 35.8
第41回 1243 1093 406 37.4

※第2回は2011年4月24日の追試験者を含みます。
※第3回と第4回の申込者数には、第2回の振替申込者が含まれます(2011年3月11日の震災による)。
※第30回~第32回の受験者数には、第29回からの振替受験者を含みます。

 

body_3rdnumber_20231015.png

 

プレスリリース

当協会ではプレスリリースにて、過去の受験者数を公開しています。

こちらをご覧ください。

資格認定試験についてのお問い合わせ先

contact_info_bnr.jpg

▲ ページTOPへ